Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krijger, Henk de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 19.45uur | B | C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAC-Olympia 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | SCP 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
3 | DIO '30 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
4 | Victoria '25 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Marcel vd | Teamspeler | |
Bosch, Michel van den | Teamspeler | |
Croonen, pascal | Teamspeler | Middenvelder |
Driessen, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Geijn, Sven van | Teamspeler | |
Gelder, Marco van | Teamspeler | Verdediger |
Hol, Pieter | Teamspeler | |
Jansen, Arno | Teamspeler | Middenvelder |
Krijger, Henk de | Teamspeler | |
Toonen, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.