Topscorerslijst seizoen 2022/2023
Naam | Team | Goals |
Bryan Croonen | 1e | 24 |
Femke van Wegen | Victoria/UHC VR 1 | 19 |
Luuk Veens | 3e | 18 |
Bregje van Wegen | AAC-Olympia/Victoria VR 1 | 15 |
Niek van der Heijden | 1e en 2e | 13 |
Hanna Peters | Victoria/UHC VR 1 | 12 |
Boy de Swart | 1e | 11 |
Naomi Peters | AAC-Olympia/Victoria VR 1 | 9 |
Martijn Kolvenbach | 1e | 8 |
Noor van Zwam | AAC-Olympia/Victoria VR 1 | 8 |
Joep Lepoutre | 1e | 7 |
Joost van Zwolgen | 2e | 6 |
Manouk van Ooijen | AAC-Olympia/Victoria VR 1 | 6 |
Babs Basten | Victoria/UHC VR 1 | 5 |
Lies Arts | Victoria/UHC VR 1 | 5 |
Lincy van den Heuvel | AAC-Olympia/Victoria VR 1 | 5 |
Melissa van Marwijk | AAC-Olympia/Victoria VR 1 | 5 |
Stan van Zwolgen | 1e | 5 |
Wieke van As | Victoria/UHC VR 1 | 5 |
Elke van Dinteren | Victoria/UHC VR 1 | 4 |
Kevin Winterkamp | 3e | 4 |
Pascal Croonen | 3e | 4 |
Casper Lamers | 1e en 2e | 3 |
Elke Verploegen | Victoria/UHC VR 1 | 3 |
Jarno van den Broek | 1e | 3 |
Joël de Lorijn | 1e | 3 |
Jos Belgers | 3e | 3 |
Luc Roelofs | 2e | 3 |
Nienke Gerrits | Victoria/UHC VR 1 | 3 |
Diederik van Amijde | 3e | 2 |
Elke de Vaan | Victoria/UHC VR 1 | 2 |
Joep Bouwman | 2e en 3e | 2 |
Marlieke Bull | AAC-Olympia/Victoria VR 1 | 2 |
Robin Hermans | Victoria/UHC VR 1 | 2 |
Roman van Empel | AAC-Olympia/Victoria VR 1 | 2 |
Thijn Leerentveld | 2e | 2 |
Tom Nijhof | 2e | 2 |
Anne van der Aa | Victoria/UHC VR 1 | 1 |
Cas Driessen | 3e | 1 |
Edwin van Roekel | 2e | 1 |
Evi van Haaren | AAC-Olympia/Victoria VR 1 | 1 |
Herre Hopma Zijlma | 2e | 1 |
Lauren Peters | AAC-Olympia/Victoria VR 1 | 1 |
Luuk van Beek | 2e | 1 |
Maaike van Dinteren | Victoria/UHC VR 1 | 1 |
Marlon Loeffen | Victoria/UHC VR 1 | 1 |
Pieter Hol | 3e | 1 |
Pieter Litjens | 3e | 1 |
Sam Berben | Victoria/UHC VR 1 | 1 |
Sander Walraven | 3e | 1 |
Tim Degen | 3e | 1 |
Timon Gremmen | 1e | 1 |
Bijgewerkt op 21-5-2023
Topscorers seizoen 2021/2022: Bregje van Wegen en Femke van Wegen met 31 doelpunten.