Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Volle bijgenaamd Roman, RGH | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Voor de winterstop | |||
Maandag | 19.45uur | B | A |
Woensdag | 19.45uur | B | A |
Na de winterstop | |||
Maandag | 19.45uur | SCD | |
Woensdag | 19.45uur | SCD |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: AAC-Olympia/Batavia JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | Oranje Blauw JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
3 | SJO Diosa-Niftrik JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 7 | |
4 | Trekvogels JO19-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 5 | |
5 | Orion JO19-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
6 | Beuningse Boys JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
7 | Blauw Wit JO19-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
8 | AWC JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
9 | DIO '30 JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 3 | |
10 | Leones JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | ST: Victoria'25/SCD'33 JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
12 | SCE JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '28 JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 9 | |
2 | Orion JO19-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
3 | WVW JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | ST: Victoria'25/SCD'33 JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnts, Tjardo | Teamspeler | |
Broek, Job van den | Teamspeler | |
Dinteren, Stan van | Teamspeler | |
Jong, Guus de | Teamspeler | |
Verploegen, Jay | Teamspeler | |
Volle bijgenaamd Roman, Roy | Teamspeler | |
Wynia, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.