Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nelissen, Pepijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Voor de winterstop | |||
Maandag | 19.45uur | SCD | |
Woensdag | 19.45uur | SCD | |
Na de winterstop | |||
Maandag | 19.45uur | B | A |
Woensdag | 19.45uur | B | A |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Millingen JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | |
2 | vv Ewijk JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
3 | Blauw Wit JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
4 | ST: Aquila/AVIOS/DBV JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
5 | Oranje Blauw JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
6 | UHC JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
7 | Alverna JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 6 | |
8 | ST: Victoria'25/SCD'33 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
9 | Brakkenstein JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 1 | |
10 | BVC '12 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
11 | Eendracht '30 JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
12 | Woezik JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST: Aquila/AVIOS/DBV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | vv Ewijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | UHC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST: Victoria'25/SCD'33 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Woezik JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCP JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | Advendo '57 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | Spero JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | ST: Victoria'25/SCD'33 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gremmen, Timon | Teamspeler | Middenvelder |
Hopma Zijlema, Herre | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Kampen Smits, Juan Martin van | Teamspeler | Middenvelder |
Kopong, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
Leerentveld, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Leerentveld, Thijn | Teamspeler | Verdediger |
Nijhoff, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Vrijaldenhoven, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.