Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Melenhorst, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Postulart, Luciën | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Diosa-Niftrik JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 98 | 5 | 93 | 18 | |
2 | Overasseltse Boys JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
3 | AWC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 12 | |
4 | Woezik JO11-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 10 | |
5 | Alverna JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 47 | -30 | 6 | |
6 | Oranje Blauw JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 53 | -25 | 4 | |
7 | ST UHC/Batavia JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 40 | -26 | 3 | |
8 | ST Victoria'25/SCD'33 JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 59 | -46 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO11-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 17 | 17 | 13 | |
2 | SCE JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
3 | Woezik JO11-5JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 6 | |
4 | sv DFS JO11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | ST Victoria'25/SCD'33 JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | Trekvogels JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVW JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 15 | |
2 | Juliana '31 JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 12 | |
3 | SCE JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
4 | Alverna JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
5 | ST Victoria'25/SCD'33 JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 4 | |
6 | ST UHC/Batavia JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
7 | Woezik JO11-5JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 38 | -24 | 3 | |
8 | Trekvogels JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 17 | 43 | 21 | |
2 | Juliana '31 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 | 15 | |
3 | SV Hatert JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 12 | |
4 | ST Victoria'25/SCD'33 JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 40 | -5 | 10 | |
5 | Alverna JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 28 | -1 | 6 | |
6 | SCE JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 47 | -28 | 6 | |
7 | ST UHC/Batavia JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 | 4 | |
8 | Woezik JO11-5JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 58 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.