Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AWC JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wijchert |
Adres | De Wijchert 1 |
Plaats | 6603AH WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6412816 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) de Keijzer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AWC JO19-2 - Victoria '25 JO19-1 | 30 sep. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AWC JO19-2 | Victoria '25 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 8 |
Uit gewonnen | 29 | 9 |
% gewonnen | 39% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuningen, Sten van | Teamspeler | |
Beuningen, Veron van | Overige staf | Teammanager |
Dinteren, Bram van | Teamspeler | |
Gijsbers, Sven | Teamspeler | |
Hoek, Alex van der | Teamspeler | |
Jong, Roland de | Technische staf | Trainer/coach |
Korsman, Cas | Teamspeler | |
Nijhoff, Tom | Teamspeler | |
Sommeren, Sem Van | Teamspeler | |
Wal, Dimm van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Kalle | Teamspeler | |
Dinteren, Lars van | Technische staf | Trainer |
Duijn, Jake den | Teamspeler | |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Pentier, Naut | Teamspeler | |
Peters, Melle | Teamspeler | |
Rosmalen, Wouter | Teamspeler | |
Ruiter, Niels | Teamspeler | |
Schraven, Bart | Teamspeler | |
Steeg, Sam | Technische staf | Trainer |
Steeg, Sam | Overige staf | Teammanager |
Toonen, Sem | Teamspeler | |
Uden, Mick van | Teamspeler | |
Valk, Tycho de | Teamspeler | |
Willems, Joey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.