Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woezik JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Woezik |
Adres | Suikerbergseweg 6 |
Plaats | 6604AE WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6415071 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Stephan) v.d. Zwart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woezik JO19-2 - Victoria '25 JO19-1 | 3 okt. 2020 | 1 - 2 |
Woezik JO19-2 - Victoria '25 JO19-1 | 16 sep. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woezik JO19-2 | Victoria '25 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 8 |
Uit gewonnen | 29 | 9 |
% gewonnen | 54% | 51% |
% thuis gewonnen | 66% | 57% |
% uit gewonnen | 42% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuningen, Sten van | Teamspeler | |
Beuningen, Veron van | Overige staf | Teammanager |
Dinteren, Bram van | Teamspeler | |
Gijsbers, Sven | Teamspeler | |
Hoek, Alex van der | Teamspeler | |
Jong, Roland de | Technische staf | Trainer/coach |
Korsman, Cas | Teamspeler | |
Nijhoff, Tom | Teamspeler | |
Sommeren, Sem Van | Teamspeler | |
Wal, Dimm van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arens, Nick | Teamspeler | |
Deelen, Thomas van | Teamspeler | |
Degen, Raymon | Teamspeler | |
Doodeman Ollero, David | Technische staf | Trainer |
Dreumel, Rick van | Technische staf | Trainer |
Dreumel, Tim van | Overige staf | Materiaalman |
Dreumel, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Ems, Sven | Teamspeler | |
Ierland, Jop van | Teamspeler | |
Knezevic, Rastko | Teamspeler | |
Kruk, Job | Teamspeler | |
Lugt, Rick van der | Teamspeler | |
Pastoors, Daan | Teamspeler | |
Sobnath, Donny | Teamspeler | |
Steins, Bodhy | Teamspeler | |
Steins, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Zwart, Owen van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.