• DIO '30 35+1 - Victoria '25 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamDIO '30 35+1
    AccommodatienaamSportpark Schravenhof
    AdresHosterd 65
    Plaats6655AE PUIFLIJK
    Telefoonnummer0487-514045
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DIO '30 35+1 - Victoria '25 35+124 sep. 20211 - 0
    DIO '30 35+1 - Victoria '25 35+115 okt. 20210 - 2
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+15 nov. 20211 - 2
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+119 nov. 20210 - 3
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+118 mrt. 20221 - 1
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+122 apr. 20222 - 0
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+16 mei 20220 - 0
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+120 mei 20220 - 0
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+13 jun. 20221 - 0
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+117 jun. 20220 - 5
    DIO '30 35+1 - Victoria '25 35+123 sep. 20220 - 1
    DIO '30 35+1 - Victoria '25 35+114 okt. 20220 - 1
    DIO '30 35+1 - Victoria '25 35+14 nov. 20220 - 1
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+118 nov. 20221 - 0
    DIO '30 35+1 - Victoria '25 35+12 dec. 20220 - 2
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+131 mrt. 20232 - 1
    DIO '30 35+1 - Victoria '25 35+121 apr. 20230 - 0
    DIO '30 35+1 - Victoria '25 35+112 mei 20231 - 1
    DIO '30 35+1 - Victoria '25 35+126 mei 20231 - 0
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+122 sep. 20230 - 0
    DIO '30 35+1 - Victoria '25 35+113 okt. 20230 - 1
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+13 nov. 20231 - 0
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+117 nov. 20230 - 0
    DIO '30 35+1 - Victoria '25 35+18 dec. 20232 - 1
    Victoria '25 35+1 - DIO '30 35+115 mrt. 20241 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDIO '30 35+1Victoria '25 35+1
    Thuis gewonnen1119
    Uit gewonnen1615
    % gewonnen25%31%
    % thuis gewonnen19%33%
    % uit gewonnen32%28%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Driessen, PeterTeamspeler
    Gelder, Marco vanTeamspeler
    Groot, RobTeamspeler
    Janssen-Lok, PaulTeamspeler
    Kruisbergen, IvoTeamspeler
    Reijers, MarkTeamspeler
    Smith, RobTeamspeler

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Abdula, AlmirTeamspeler
    Boer, Joep denTeamspeler
    Boer, Joep denOverige stafTeammanager
    Cornelissen, SörenTeamspeler
    Dijk, Danny vanTeamspeler
    El, Robert Van derTeamspeler
    Gent, Gijs vanTeamspeler
    Goor, Evando van deTeamspeler
    Koppers, AswinTeamspeler
    Lamberts, RoyTeamspeler
    Looijschelder, RoelTeamspeler
    Marneef, MarckTeamspeler
    Milghich, RachidTeamspeler
    Mill, Lars vOverige stafTeammanager
    Ooijen, Bart vanTeamspeler
    Stevens, BasTeamspeler
    Tiem, Joost vanTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.