• RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamRODA '28 35+1
    AccommodatienaamSportpark De Boshof
    AdresPlakstraat 6
    Plaats6645KL WINSSEN
    Telefoonnummer0487-521646
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+125 sep. 20203 - 0
    Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+124 sep. 20211 - 3
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+115 okt. 20210 - 1
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+15 nov. 20214 - 0
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+119 nov. 20213 - 0
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+118 mrt. 20220 - 0
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+122 apr. 20222 - 0
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+16 mei 20221 - 1
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+120 mei 20223 - 0
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+13 jun. 20220 - 0
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+117 jun. 20221 - 1
    Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+123 sep. 20221 - 3
    Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+114 okt. 20223 - 0
    Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+14 nov. 20221 - 2
    Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+118 nov. 20220 - 1
    Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+12 dec. 20220 - 2
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+131 mrt. 20232 - 0
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+121 apr. 20232 - 2
    Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+112 mei 20232 - 3
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+126 mei 20230 - 1
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+122 sep. 20231 - 1
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+113 okt. 20231 - 2
    Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+13 nov. 20234 - 0
    RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+117 nov. 20231 - 0
    Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+18 dec. 20233 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamRODA '28 35+1Victoria '25 35+1
    Thuis gewonnen2319
    Uit gewonnen2915
    % gewonnen46%31%
    % thuis gewonnen44%33%
    % uit gewonnen49%28%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Driessen, PeterTeamspeler
    Gelder, Marco vanTeamspeler
    Groot, RobTeamspeler
    Janssen-Lok, PaulTeamspeler
    Kruisbergen, IvoTeamspeler
    Reijers, MarkTeamspeler
    Smith, RobTeamspeler

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Broek, Sydney v.d.Teamspeler
    Gerrits, GuusTeamspeler
    Gommers, Gert-JanTeamspeler
    Janssen, AndréTeamspeler
    Lam, PeterTeamspeler
    Waal, Bart deTeamspeler
    Özer, ZaferTeamspeler

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.