Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woezik VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark Woezik |
Adres | Suikerbergseweg 6 |
Plaats | 6604AE WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6415071 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
CJ (Cor) Coenders | Scheidsrechter |
J. (Jacco) Duivenvoorden | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woezik VR3 - Victoria '25 VR1 | 30 sep. 2018 | 1 - 6 |
Victoria '25 VR1 - Woezik VR3 | 17 feb. 2019 | 8 - 1 |
Woezik VR3 - Victoria '25 VR1 | 1 mrt. 2020 | 5 - 4 |
Victoria '25 VR1 - Woezik VR3 | 10 okt. 2021 | 7 - 2 |
Woezik VR3 - Victoria '25 VR1 | 29 mei 2022 | 4 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woezik VR3 | Victoria '25 VR1 |
Thuis gewonnen | 67 | 83 |
Uit gewonnen | 47 | 60 |
% gewonnen | 39% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 32% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Ronald | Technische staf | |
As, Wieke van | Teamspeler | |
Basten, Babs | Teamspeler | Verdediger |
Berben, Sam | Teamspeler | |
Boender, Miriam | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Eva | Teamspeler | |
Dinteren, Elke van | Teamspeler | Middenvelder |
Doornik, Emma van | Teamspeler | Verdediger |
Faassen, Iris | Teamspeler | Verdediger |
Gerrits, Nienke | Teamspeler | Aanvaller |
Hermans, Robin | Teamspeler | |
Janssen Steenberg - Croonen, Ellen | Teamspeler | |
Leenders, Liza | Overige staf | Teammanager |
Leenders, Liza | Teamspeler | Aanvaller |
Peters, Hanna | Teamspeler | Aanvaller |
Reijers, Lotte | Teamspeler | Middenvelder |
Summeren, Renee van | Teamspeler | |
Verploegen, Elke | Teamspeler | Middenvelder |
Wegen, Femke van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Lotte de | Teamspeler | |
Derks, Rene | Overige staf | Teammanager |
Gerrits, Dewy | Teamspeler | |
Grunsven, Nicole van | Teamspeler | |
Jansen, Shelly | Teamspeler | |
Leijdekkers, Mirthe | Teamspeler | |
Spanjers, Kirby | Teamspeler | |
Steen, Roos van der | Teamspeler | |
Swam, Kim van | Teamspeler | |
Theissen, Myron | Teamspeler | |
Verstappen, Saskia | Teamspeler | |
Witman, Avyola | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.