Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Waalstad 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadijk-Zuid |
Adres | Staddijk 35 |
Plaats | 6537TW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3446834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G.J. (Maikel) Kooimans | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arif) Akdag | Scheidsrechter |
Y. (Yusuf) Sanli | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Waalstad 2 - Victoria '25 2 | 13 sep. 2009 | 1 - 3 |
Victoria '25 2 - SV Waalstad 2 | 3 apr. 2010 | 4 - 2 |
Victoria '25 2 - SV Waalstad 2 | 24 okt. 2021 | 3 - 0 |
SV Waalstad 2 - Victoria '25 2 | 1 mei 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Waalstad 2 | Victoria '25 2 |
Thuis gewonnen | 75 | 68 |
Uit gewonnen | 41 | 43 |
% gewonnen | 34% | 30% |
% thuis gewonnen | 44% | 37% |
% uit gewonnen | 24% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Broek, Mike v.d. | Teamspeler | |
Degen, Tim | Teamspeler | |
Foekens, Bram | Teamspeler | |
Hopma Zijlema, Herre | Teamspeler | |
Janssen, Sem | Teamspeler | |
Kooimans, Maikel | Teamspeler | |
Krijger, Nick de | Teamspeler | |
Krijger, Nick de | Overige staf | Teammanager |
Lamers, Casper | Teamspeler | |
Roelofs, Luc | Teamspeler | |
Tijnagel, Daan | Teamspeler | |
Viersen, Jelle | Teamspeler | |
Vrijaldenhoven, Roel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Öner | Teamspeler | |
Candemir, Kerim | Teamspeler | |
Isik, Israfil | Teamspeler | |
Simsek, Alparslan | Teamspeler | |
Ukusare, Max | Teamspeler | |
Özcan, Ahmed Yasin | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.