Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO FC Maas en Waal VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Parken (Unitas '28) |
Adres | Parkenstraat 0 |
Plaats | 6659BD WAMEL |
Telefoonnummer | 0487-501391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) van Zagten | Assistent-scheidsrechter |
H.T.A. (Henrij) Nuij | Scheidsrechter |
R. (Ronald) Arts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria '25 VR1 - SVO FC Maas en Waal VR1 | 15 mei 2022 | 7 - 0 |
SVO FC Maas en Waal VR1 - Victoria '25 VR1 | 6 jun. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO FC Maas en Waal VR1 | Victoria '25 VR1 |
Thuis gewonnen | 15 | 83 |
Uit gewonnen | 11 | 60 |
% gewonnen | 38% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Ronald | Technische staf | |
As, Wieke van | Teamspeler | |
Basten, Babs | Teamspeler | Verdediger |
Berben, Sam | Teamspeler | |
Boender, Miriam | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Eva | Teamspeler | |
Dinteren, Elke van | Teamspeler | Middenvelder |
Doornik, Emma van | Teamspeler | Verdediger |
Faassen, Iris | Teamspeler | Verdediger |
Gerrits, Nienke | Teamspeler | Aanvaller |
Hermans, Robin | Teamspeler | |
Janssen Steenberg - Croonen, Ellen | Teamspeler | |
Leenders, Liza | Overige staf | Teammanager |
Leenders, Liza | Teamspeler | Aanvaller |
Peters, Hanna | Teamspeler | Aanvaller |
Reijers, Lotte | Teamspeler | Middenvelder |
Summeren, Renee van | Teamspeler | |
Verploegen, Elke | Teamspeler | Middenvelder |
Wegen, Femke van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Kirsten van de | Teamspeler | |
Blijderveen, Nienke van | Teamspeler | |
Bull, Aukje | Teamspeler | |
Gerritsen, Merle | Teamspeler | Aanvaller |
Gijsbers, Denise | Overige staf | Teammanager |
Gruijthuijsen, Daisy van | Teamspeler | |
Hurk, Maxime van den | Teamspeler | |
Janssen Steenberg, Auke | Teamspeler | |
Janssen, Britt | Teamspeler | |
Janssen, Sem | Teamspeler | |
Lucassen, Kirstin | Teamspeler | |
Mak, Merel | Teamspeler | |
Meegdes, Cathelijne | Teamspeler | |
Nuij, Henrij | Overige staf | Teammanager |
Nuij, Lisanne | Overige staf | Teammanager |
Prins, Melissa | Teamspeler | Aanvaller |
Raijmann, Rianne | Teamspeler | |
Rijcke, Amy De | Teamspeler | |
Rikken, Charlotte | Teamspeler | Middenvelder |
Teunissen, Nathalie | Teamspeler | |
Vliet, Wieke van der | Teamspeler | |
Zagten, Roy van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.