Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria '25 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kempkes |
Adres | Rietlanden 3 |
Plaats | 6576EA OOIJ |
Telefoonnummer | 024-6631564 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria '25 35+1 - SVO '68 35+1 | 25 sep. 2020 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria '25 35+1 | SVO '68 35+1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 0% | 21% |
% thuis gewonnen | 0% | 16% |
% uit gewonnen | 0% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstens, Geert | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Marco van | Teamspeler | |
Smith, Rob | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.