Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO '68 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Maasvallei |
Adres | Bovensteweg 61 |
Plaats | 6585KB MOOK |
Telefoonnummer | 024-6961539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria '25 35+1 - SVO '68 35+1 | 25 sep. 2020 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO '68 35+1 | Victoria '25 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 21% | 0% |
% thuis gewonnen | 16% | 0% |
% uit gewonnen | 27% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Marco van | Teamspeler | |
Smith, Rob | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstens, Geert | Teamspeler |