Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RODA '28 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Maasvallei |
Adres | Bovensteweg 61 |
Plaats | 6585KB MOOK |
Telefoonnummer | 024-6961539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RODA '28 35+1 - Victoria '25 35+1 | 25 sep. 2020 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RODA '28 35+1 | Victoria '25 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 66% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 80% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Marco van | Teamspeler | |
Smith, Rob | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Sydney v.d. | Teamspeler | |
Camp, Jos van de | Teamspeler | |
Gerrits, Guus | Teamspeler | |
Gommers, Gert-Jan | Teamspeler | |
Hopmans, Rocco | Teamspeler | |
Janssen, André | Teamspeler | |
Janssen, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Kamp, Willie van de | Teamspeler | |
Lam, Peter | Teamspeler | |
Waal, Bart de | Teamspeler | |
Özer, Zafer | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.