Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Batavia |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoppenhof - Batavia |
Adres | Hoppenhofstraat 2 |
Plaats | 6634AL BATENBURG |
Telefoonnummer | 0487-541687 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R.B.M. (Ruben) Vermeulen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bjorn) Croonen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Batavia 1 - Victoria '25 1 | 26 aug. 2007 | 0 - 4 |
Batavia 1 - Victoria '25 1 | 18 aug. 2009 | 2 - 10 |
Batavia 1 - Victoria '25 1 | 3 nov. 2013 | 0 - 4 |
Victoria '25 1 - Batavia 1 | 23 mrt. 2014 | 2 - 0 |
Batavia 1 - Victoria '25 1 | 19 aug. 2014 | 1 - 5 |
Victoria '25 1 - Batavia 1 | 30 nov. 2014 | 2 - 3 |
Batavia 1 - Victoria '25 1 | 10 mei 2015 | 1 - 1 |
Batavia 1 - Victoria '25 1 | 1 okt. 2017 | 3 - 3 |
Victoria '25 1 - Batavia 1 | 8 apr. 2018 | 2 - 4 |
Batavia 1 - Victoria '25 1 | 30 aug. 2020 | 2 - 4 |
Batavia 1 - Victoria '25 1 | 20 sep. 2020 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Batavia 1 | Victoria '25 1 |
Thuis gewonnen | 65 | 85 |
Uit gewonnen | 56 | 67 |
% gewonnen | 30% | 36% |
% thuis gewonnen | 33% | 41% |
% uit gewonnen | 28% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Sven | Overige staf | Teammanager |
Bommel, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Broek, Jarno v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Croonen, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Croonen, Jordi | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hazelkamp, Carlo vd | Teamspeler | Middenvelder |
Heijden, Niek van der | Teamspeler | |
Janssen, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Roderick | Teamspeler | |
Kolvenbach, Martijn | Teamspeler | |
Krijger, Nick de | Teamspeler | |
Krijger, Noud de | Teamspeler | Verdediger |
Lepoutre, Joep | Teamspeler | |
Oude Tijdhof, Rick | Teamspeler | |
Viersen, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Armiento, Angelo | Teamspeler | |
Demirci, Aziz | Teamspeler | |
Fighil, Aiman | Teamspeler | |
Gabrica, Dardan | Teamspeler | |
Ghiali, Zabi | Teamspeler | |
Hendriks, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Kilic, Behir | Teamspeler | |
Kock, Brandon | Teamspeler | |
Rigaglia, Vincenzo | Teamspeler | |
Rooij, Ries de | Teamspeler | |
Sahin, Dilhan | Teamspeler | |
Sarmiento Huarhua, Ayar | Teamspeler | |
Simsek, Alparslan | Teamspeler | |
Tezcan, Asrin | Teamspeler | |
Witsiers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.