Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSG |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Groesb.) |
Adres | Hoge Horst 56 |
Plaats | 6562LE GROESBEEK |
Telefoonnummer | 024-3971766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L.A.C.W. (Jeroen) Leerentveld | Scheidsrechter |
J.J.H (Jordi) Croonen | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jens) Liebers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSG 1 - Victoria '25 1 | 14 dec. 2008 | 1 - 3 |
Victoria '25 1 - DVSG 1 | 29 apr. 2009 | 4 - 0 |
DVSG 1 - Victoria '25 1 | 21 aug. 2012 | 1 - 5 |
DVSG 1 - Victoria '25 1 | 28 sep. 2014 | 5 - 2 |
Victoria '25 1 - DVSG 1 | 4 apr. 2015 | 2 - 1 |
Victoria '25 1 - DVSG 1 | 23 dec. 2018 | 2 - 1 |
DVSG 1 - Victoria '25 1 | 14 apr. 2019 | 0 - 0 |
DVSG 1 - Victoria '25 1 | 26 jan. 2020 | 4 - 1 |
DVSG 1 - Victoria '25 1 | 4 okt. 2020 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSG 1 | Victoria '25 1 |
Thuis gewonnen | 66 | 85 |
Uit gewonnen | 30 | 67 |
% gewonnen | 24% | 36% |
% thuis gewonnen | 33% | 41% |
% uit gewonnen | 15% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Sven | Overige staf | Teammanager |
Bommel, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Broek, Jarno v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Croonen, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Croonen, Jordi | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hazelkamp, Carlo vd | Teamspeler | Middenvelder |
Heijden, Niek van der | Teamspeler | |
Janssen, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Roderick | Teamspeler | |
Kolvenbach, Martijn | Teamspeler | |
Krijger, Nick de | Teamspeler | |
Krijger, Noud de | Teamspeler | Verdediger |
Lepoutre, Joep | Teamspeler | |
Oude Tijdhof, Rick | Teamspeler | |
Viersen, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkom, Ivo van | Teamspeler | |
Bruin, Wouter de | Overige staf | Teammanager |
Derksen, Niek | Teamspeler | |
Ebbers, Guus | Teamspeler | |
Goossens, Rick | Teamspeler | |
Horst, Ivo van der | Teamspeler | |
Jong, Tijs de | Teamspeler | Verdediger |
Kamps, Sem | Teamspeler | |
Kaus, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Kersten, Ton | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Nick de | Teamspeler | |
Nillessen, Ruben | Teamspeler | |
Nillessen, Tim | Teamspeler | |
Peters, Jesse | Teamspeler | |
Peters, Rudi | Technische staf | Keeperstrainer |
Peters, Stan | Teamspeler | Doelverdediger |
Pouwels, Wout | Teamspeler | |
Rubens, Aaron | Teamspeler | |
Voeten, Rico | Teamspeler | |
Willems, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.