Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria '25 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ringelenberg |
Adres | Schriksestraat 22 |
Plaats | 6654AN AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-506903 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechterkamer 2 |
Thuisteam-kleedkamer | A |
Uitteam-kleedkamer | C |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RVW 3 - Victoria '25 2 | 28 sep. 2014 | 1 - 4 |
Victoria '25 2 - RVW 3 | 10 mei 2015 | 7 - 2 |
RVW 3 - Victoria '25 2 | 17 nov. 2019 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria '25 2 | RVW 3 |
Thuis gewonnen | 66 | 77 |
Uit gewonnen | 42 | 61 |
% gewonnen | 31% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 45% |
% uit gewonnen | 25% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Brian | Teamspeler | |
Bon, Tjeerd | Teamspeler | |
Bos, Thomas | Teamspeler | |
Budding, Ruben | Teamspeler | |
Delft, Scott v | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Jan | Teamspeler | |
Jansen, Edwin | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | |
Koenders, Jacco | Teamspeler | |
Koenders, Stef | Teamspeler | |
Laarhoven, Ruben van | Teamspeler | |
Max, Herbert | Teamspeler | |
Peters, Henri | Teamspeler | |
Reuvers, Johan | Teamspeler | |
Rhijn, Frank van | Teamspeler | |
Roelofsen, Arjan | Teamspeler | |
Roelofsen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Roosenboom, Willem-Jan | Teamspeler | |
Roosenboom, Willem-Jan | Overige staf | Teammanager |
Ruisch, Jan | Teamspeler | |
Veen, Kees-jan van | Teamspeler | |
Veldt, Jeffrey | Teamspeler | |
Veldt, Sander | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameijde, Diederik van | Teamspeler | |
Broek, Mike v.d. | Teamspeler | |
Degen, Tim | Teamspeler | |
Foekens, Bram | Teamspeler | |
Heijden, Niek van der | Teamspeler | |
Kooimans, Maikel | Teamspeler | |
Krijger, Nick de | Teamspeler | |
Lamers, Stijn | Teamspeler | |
Litjens, Pieter | Teamspeler | |
Roelofs, Luc | Teamspeler | |
Tijnagel, Daan | Teamspeler | |
Veens, Luuk | Teamspeler | |
Viersen, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.