Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AVIOS/DBV 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Hof - DBV |
Adres | Hogenhofstraat 10 A |
Plaats | 6627KC MAASBOMMEL |
Telefoonnummer | 0487-561524 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) de Krijger | Assistent-scheidsrechter |
J (Jos) van Beuningen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AVIOS/DBV 5 - Victoria '25 3 | 11 okt. 2020 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AVIOS/DBV 5 | Victoria '25 3 |
Thuis gewonnen | 12 | 104 |
Uit gewonnen | 11 | 78 |
% gewonnen | 31% | 51% |
% thuis gewonnen | 34% | 60% |
% uit gewonnen | 28% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Marcel vd | Teamspeler | |
Bosch, Michel van den | Teamspeler | |
Croonen, pascal | Teamspeler | Middenvelder |
Driessen, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Geijn, Sven van | Teamspeler | |
Gelder, Marco van | Teamspeler | Verdediger |
Hol, Pieter | Teamspeler | |
Jansen, Arno | Teamspeler | Middenvelder |
Krijger, Henk de | Teamspeler | |
Krijger, Henk de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Toonen, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arend, Jean Paul v/d | Teamspeler | |
Eldijk, Frank v | Teamspeler | |
Hardus, Sjoerd | Teamspeler | |
Kraay, Gerrit van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Paul van | Teamspeler | |
Looman, Remco | Teamspeler | |
Os, Sander v | Teamspeler | |
Sas, Jeroen | Teamspeler | |
Wessels, Bart | Teamspeler | |
Wulms, Levi | Teamspeler | |
Wulms, Noa | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.