Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Victoria'25/SCD'33 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ringelenberg |
Adres | Schriksestraat 22 |
Plaats | 6654AN AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-506903 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechterkamer 1 |
Thuisteam-kleedkamer | A |
Uitteam-kleedkamer | C |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berco) Vermeulen | Scheidsrechter |
J. (Jelle) Viersen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria '25 JO19-1 - Aquila JO19-1 | 26 sep. 2020 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria '25 JO19-1 | Aquila JO19-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 11 |
Uit gewonnen | 8 | 6 |
% gewonnen | 56% | 30% |
% thuis gewonnen | 54% | 37% |
% uit gewonnen | 57% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Pepijn | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Teamspeler | |
Kampschoer, Mats | Teamspeler | |
Kuijpers, Jelle | Teamspeler | |
Mourik, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Mourik, Sjoerd van | Teamspeler | |
Noorlander, Yarie | Teamspeler | |
Reuvers, Chris | Teamspeler | |
Verbruggen, Gijs | Teamspeler | |
Vermeer, Bart | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gremmen, Timon | Teamspeler | Middenvelder |
Hopma Zijlema, Herre | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Kampen Smits, Juan Martin van | Teamspeler | Middenvelder |
Kopong, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
Leerentveld, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Leerentveld, Thijn | Teamspeler | Verdediger |
Nelissen, Pepijn | Technische staf | Trainer/coach |
Nijhoff, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Vrijaldenhoven, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.