Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Victoria'25/SCD'33 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ringelenberg |
Adres | Schriksestraat 22 |
Plaats | 6654AN AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-506903 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechterkamer 1 |
Thuisteam-kleedkamer | A |
Uitteam-kleedkamer | C |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria '25 JO19-2 | SJO Diosa-Niftrik JO19-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 31 |
Uit gewonnen | 0 | 18 |
% gewonnen | 0% | 61% |
% thuis gewonnen | 0% | 70% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuningen, Lars van | Teamspeler | |
Broek, Maarten van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Cuppes, Bart | Teamspeler | |
Dieks, Max | Teamspeler | |
Hofmans, Marko | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Krebbers, Pim | Teamspeler | |
Mbonjani, Chedu | Teamspeler | |
Theunissen, Jens | Teamspeler | |
Theunissen, Suus | Teamspeler | |
Uden, Stan van | Teamspeler | |
Valk, Bas de | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnts, Tjardo | Teamspeler | |
Broek, Job van den | Teamspeler | |
Brouwer, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Dinteren, Stan van | Teamspeler | |
Jong, Guus de | Teamspeler | |
Verploegen, Jay | Teamspeler | |
Volle bijgenaamd Roman, RGH | Overige staf | Teammanager |
Volle bijgenaamd Roman, Roy | Teamspeler | |
Wynia, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.