Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIO '30 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gelenberg |
Adres | De Gelenberg 1 |
Plaats | 6654AZ AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-515253 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gert Jan) van Sierenberg de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIO '30 JO19-2 - Victoria '25 JO19-2 | 10 okt. 2020 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIO '30 JO19-2 | Victoria '25 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 0 |
Uit gewonnen | 22 | 0 |
% gewonnen | 44% | 0% |
% thuis gewonnen | 40% | 0% |
% uit gewonnen | 48% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnts, Tjardo | Teamspeler | |
Broek, Job van den | Teamspeler | |
Brouwer, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Dinteren, Stan van | Teamspeler | |
Jong, Guus de | Teamspeler | |
Verploegen, Jay | Teamspeler | |
Volle bijgenaamd Roman, RGH | Overige staf | Teammanager |
Volle bijgenaamd Roman, Roy | Teamspeler | |
Wynia, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Willem | Teamspeler | |
Breimer, Jurre | Teamspeler | |
Donk, Jort van der | Teamspeler | |
Drost, Joas | Teamspeler | |
Kesseleer, Niek | Teamspeler | |
Leidelmeyer, Zyrano | Teamspeler | |
Loeffen, Max | Teamspeler | |
Megens, Jens | Teamspeler | |
Simon, Maikel | Teamspeler | |
Warfman, Bjorn | Teamspeler | |
Wes, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.