Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Victoria'25/SCD'33 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ringelenberg |
Adres | Schriksestraat 22 |
Plaats | 6654AN AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-506903 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechterkamer 1 |
Thuisteam-kleedkamer | A |
Uitteam-kleedkamer | C |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berco) Vermeulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria '25 JO19-2 - RODA '28 JO19-1 | 5 sep. 2020 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria '25 JO19-2 | RODA '28 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 21 |
Uit gewonnen | 0 | 23 |
% gewonnen | 0% | 62% |
% thuis gewonnen | 0% | 56% |
% uit gewonnen | 0% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alewijnse, Julius | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Freek van den | Teamspeler | |
Haefkens, Joël | Teamspeler | |
Janssen, Luc | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Kamp, Victor van de | Teamspeler | |
Kuijk, Henk van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuijk, Sam van | Teamspeler | |
Leeuw, Niek de | Teamspeler | |
Ly, Mamoudou | Teamspeler | |
Teunissen, Twan | Teamspeler | |
Verploegen, Sam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnts, Tjardo | Teamspeler | |
Broek, Job van den | Teamspeler | |
Brouwer, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Dinteren, Stan van | Teamspeler | |
Jong, Guus de | Teamspeler | |
Verploegen, Jay | Teamspeler | |
Volle bijgenaamd Roman, RGH | Overige staf | Teammanager |
Volle bijgenaamd Roman, Roy | Teamspeler | |
Wynia, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.