Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Victoria'25/SCD'33 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ringelenberg |
Adres | Schriksestraat 22 |
Plaats | 6654AN AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-506903 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechterkamer 1 |
Thuisteam-kleedkamer | A |
Uitteam-kleedkamer | C |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berco) Vermeulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria '25 JO19-2 - Orion JO19-5 | 12 sep. 2020 | 0 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria '25 JO19-2 | Orion JO19-5 |
Thuis gewonnen | 0 | 7 |
Uit gewonnen | 0 | 9 |
% gewonnen | 0% | 24% |
% thuis gewonnen | 0% | 22% |
% uit gewonnen | 0% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronswijk, Luke van | Teamspeler | |
Drenth, Rafael | Teamspeler | |
Eulem, Valentijn van | Teamspeler | |
Franssen, Bart | Teamspeler | |
Geuze, Stijn | Teamspeler | |
Herpen, Loet van | Teamspeler | |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Schouten, Nathan | Teamspeler | |
Schreven, Stijn | Teamspeler | |
Vissers, Stijn | Teamspeler | |
Water, Lars van de | Teamspeler | |
Water, Remco van de | Overige staf | Teammanager |
Williams, Mees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnts, Tjardo | Teamspeler | |
Broek, Job van den | Teamspeler | |
Brouwer, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Dinteren, Stan van | Teamspeler | |
Jong, Guus de | Teamspeler | |
Verploegen, Jay | Teamspeler | |
Volle bijgenaamd Roman, RGH | Overige staf | Teammanager |
Volle bijgenaamd Roman, Roy | Teamspeler | |
Wynia, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.